SCH16T‑K10 |Murata(村田)|6‑DOF 六轴 MEMS IMU(三轴陀螺仪 + 三轴加速度计)|系列:SCH16T,高动态量程版本

型号释义
SCH16T:产品系列,6 轴惯性测量单元
K10:版本代码,超大量程版本,陀螺仪 ±2000°/s,加速度 ±16gMurata Man...
核心电气参数
表格
测量轴 | 3 轴陀螺仪 + 3 轴加速度计(6DoF) |
陀螺仪量程 | ±2000 °/s(软件可降为 ±1000°/s),动态上限可达 ±2600°/s |
加速度计量程 | ±16g,辅助通道最高 ±26gMurata Man... |
陀螺仪偏置不稳定度 | 2 °/hMurata Man... |
陀螺仪噪声密度 | 6 m°/s/√HzMurata Man... |
供电电压 | 3.0‑3.6V;IO 电压 1.7‑3.6V,典型 3.3V 主控适配Mouser Ele... |
通信接口 | Safe‑SPI2.0,支持 16bit /20bit 输出,带时间戳、SYNC 同步信号Mouser Ele... |
滤波带宽 | 13Hz~370Hz 寄存器可选低通滤波Murata Man... |
工作温度 | ‑40℃ ~ +110℃,AEC‑Q100 Grade1 验证条件‑40~+125℃Murata Man... |
封装 | SOIC‑24 SMD 贴片封装 |
本体尺寸 | 11.8 ×13.4 ×2.9 mm |
MPQ | 1000pcs / 卷(SCH16T‑K10‑10);100pcs / 卷(SCH16T‑K10‑1) |
自诊断 | 200 + 项内部状态自检,故障检测能力强 |
外观形态
黑色塑封 SOIC‑24 贴片模块,四周双排镀金引脚;外壳印有村田 CM logo、丝印型号与二维码;倒装封装,金属 MEMS 腔在内部;SMT 回流焊接,对机械冲击敏感,避免大力挤压。
典型应用
高速旋转无人机、高速机器人、运动平台 IMU 导航
工程机械、高速运动设备姿态测量
需要超大角速度量程,不能出现陀螺仪饱和的场景
工业惯性测量单元、姿态航向参考系统 AHRS
有技术与业务咨询请联系刘工:18277968089




